Historique journalier

yomiam.ca — max/min quotidiens (calculés chaque matin à 6h)
← Retour au tableau de bord

Température — moyenne des 3 sondes

Max (11h30–13h)Min (00h–5h)°C
6.521.436.351.309-0309-0909-15

Batterie — sur 24 h

MaxMinV
12.813.41414.609-0309-0909-15

Tableau détaillé

JourTemp max (midi)Temp min (nuit)Batt maxBatt min
2026-09-15 33.66 °C 15.87 °C 14.38 V 13.01 V
2026-09-14 37.68 °C 14.07 °C 14.26 V 13.00 V
2026-09-13 28.09 °C 18.95 °C 13.60 V 13.01 V
2026-09-12 46.93 °C 16.10 °C 14.14 V 13.00 V
2026-09-11 38.65 °C 10.81 °C 14.01 V 13.04 V
2026-09-10 38.26 °C 23.54 °C 14.26 V 12.98 V
2026-09-09 26.73 °C 12.91 °C 13.38 V 13.01 V
2026-09-08 33.02 °C 20.27 °C 14.34 V 13.06 V
2026-09-07 40.54 °C 16.10 °C 14.32 V 13.00 V
2026-09-06 35.60 °C 17.49 °C 14.26 V 13.05 V
2026-09-05 27.48 °C 16.23 °C 14.35 V 13.02 V
2026-09-04 39.95 °C 17.29 °C 13.85 V 12.94 V
2026-09-03 13.15 V 12.98 V
Stats calculées chaque matin à 6h pour la journée précédente.