Historique journalier

yomiam.ca — max/min quotidiens (calculés chaque matin à 6h)
← Retour au tableau de bord

Température — moyenne des 3 sondes

Max (11h30–13h)Min (00h–5h)°C
-0.320.34161.709-0310-0211-01

Batterie — sur 24 h

MaxMinV
11.712.713.714.709-0310-0211-01

Tableau détaillé

JourTemp max (midi)Temp min (nuit)Batt maxBatt min
2026-11-01 — — — —
2026-10-31 — — — —
2026-10-30 — — — —
2026-10-29 — — — —
2026-10-28 — — — —
2026-10-27 — — — —
2026-10-26 — — — —
2026-10-25 — — — —
2026-10-24 — — — —
2026-10-23 — — — —
2026-10-22 — — — —
2026-10-21 — — — —
2026-10-20 — — — —
2026-10-19 — — — —
2026-10-18 — — — —
2026-10-17 — — — —
2026-10-16 — — — —
2026-10-15 — — — —
2026-10-14 15.38 °C 8.30 °C 12.74 V 11.98 V
2026-10-13 21.28 °C 13.49 °C 13.01 V 12.72 V
2026-10-12 27.22 °C 12.23 °C 13.62 V 12.96 V
2026-10-11 26.49 °C 5.84 °C 13.54 V 12.98 V
2026-10-10 36.50 °C 9.36 °C 14.01 V 12.98 V
2026-10-09 29.74 °C 14.94 °C 14.34 V 12.98 V
2026-10-08 32.99 °C 16.68 °C 13.70 V 12.96 V
2026-10-07 24.02 °C 14.31 °C 13.53 V 12.99 V
2026-10-06 33.13 °C 13.30 °C 14.11 V 12.99 V
2026-10-05 27.61 °C 14.86 °C 14.27 V 12.99 V
2026-10-04 24.73 °C 5.66 °C 13.46 V 12.97 V
2026-10-03 37.20 °C 14.44 °C 13.84 V 12.27 V
2026-10-02 22.87 °C 19.34 °C 13.12 V 12.69 V
2026-10-01 36.01 °C 18.63 °C 13.54 V 12.70 V
2026-09-30 27.11 °C 18.47 °C 13.23 V 12.88 V
2026-09-29 27.24 °C 19.37 °C 13.34 V 12.95 V
2026-09-28 26.00 °C 15.46 °C 13.32 V 12.98 V
2026-09-27 27.30 °C 13.68 °C 13.48 V 13.02 V
2026-09-26 38.78 °C 12.62 °C 14.26 V 12.99 V
2026-09-25 55.69 °C 8.39 °C 13.86 V 12.98 V
2026-09-24 36.43 °C 15.07 °C 13.76 V 12.98 V
2026-09-23 48.73 °C 15.04 °C 13.99 V 12.97 V
2026-09-22 42.07 °C 16.79 °C 14.15 V 12.99 V
2026-09-21 32.27 °C 16.06 °C 14.14 V 12.96 V
2026-09-20 20.76 °C 8.48 °C 13.26 V 12.97 V
2026-09-19 36.96 °C 14.19 °C 14.02 V 13.00 V
2026-09-18 36.22 °C 15.48 °C 14.06 V 12.99 V
2026-09-17 26.71 °C 17.63 °C 13.60 V 13.00 V
2026-09-16 25.76 °C 19.65 °C 13.43 V 13.03 V
2026-09-15 33.66 °C 15.87 °C 14.38 V 13.01 V
2026-09-14 37.68 °C 14.07 °C 14.26 V 13.00 V
2026-09-13 28.09 °C 18.95 °C 13.60 V 13.01 V
2026-09-12 46.93 °C 16.10 °C 14.14 V 13.00 V
2026-09-11 38.65 °C 10.81 °C 14.01 V 13.04 V
2026-09-10 38.26 °C 23.54 °C 14.26 V 12.98 V
2026-09-09 26.73 °C 12.91 °C 13.38 V 13.01 V
2026-09-08 33.02 °C 20.27 °C 14.34 V 13.06 V
2026-09-07 40.54 °C 16.10 °C 14.32 V 13.00 V
2026-09-06 35.60 °C 17.49 °C 14.26 V 13.05 V
2026-09-05 27.48 °C 16.23 °C 14.35 V 13.02 V
2026-09-04 39.95 °C 17.29 °C 13.85 V 12.94 V
2026-09-03 — — 13.15 V 12.98 V
Stats calculées chaque matin à 6h pour la journée précédente.